مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۲۶,۴۰۹ | ۱۲.۶۳ % | ۶,۴۵۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۲۰ | ۴۹.۰۳ % | ۲۰,۱۹۷ | ۹.۶۶ % | ۴۹,۴۰۷ | ۲۳.۶۳ % | ۴,۰۸۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۲۶,۴۰۹ | ۱۲.۶۴ % | ۶,۴۵۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۸۷ | ۴۹.۰۴ % | ۲۰,۱۸۷ | ۹.۶۶ % | ۴۹,۰۲۰ | ۲۳.۴۶ % | ۴,۴۱۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۲۶,۴۰۹ | ۱۲.۶۴ % | ۶,۴۵۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۵۴ | ۴۹.۰۴ % | ۲۰,۱۷۷ | ۹.۶۶ % | ۴۹,۰۲۰ | ۲۳.۴۶ % | ۴,۳۹۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۲۵,۸۱۸ | ۱۲.۳۹ % | ۶,۳۷۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۰۸ | ۴۹.۱۴ % | ۲۰,۱۶۷ | ۹.۶۸ % | ۴۹,۱۸۷ | ۲۳.۶ % | ۴,۴۵۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۲۵,۶۰۸ | ۱۲.۳ % | ۶,۴۲۰ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۱۵ | ۴۹.۱۹ % | ۲۰,۱۵۷ | ۹.۶۸ % | ۴۹,۱۶۴ | ۲۳.۶۱ % | ۴,۴۳۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۲۵,۱۱۳ | ۱۲.۱۱ % | ۶,۳۵۰ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۷۴ | ۴۹.۳۵ % | ۲۰,۱۴۷ | ۹.۷۱ % | ۴۹,۱۱۴ | ۲۳.۶۷ % | ۴,۳۵۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۲۴,۷۹۸ | ۱۱.۹۸ % | ۶,۲۹۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۲۱ | ۴۹.۴۲ % | ۲۰,۱۳۸ | ۹.۷۳ % | ۴۹,۱۶۷ | ۲۳.۷۵ % | ۴,۳۳۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۲۴,۷۷۰ | ۱۱.۹۷ % | ۶,۳۲۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۴۹.۴ % | ۲۰,۱۲۸ | ۹.۷۳ % | ۴۹,۱۶۷ | ۲۳.۷۶ % | ۴,۳۱۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۲۴,۷۷۰ | ۱۱.۹۷ % | ۶,۳۲۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۹۳ | ۴۹.۴ % | ۲۰,۱۱۸ | ۹.۷۲ % | ۴۹,۱۶۷ | ۲۳.۷۷ % | ۴,۲۹۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۲۴,۷۷۰ | ۱۱.۹۸ % | ۶,۳۲۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۶۱ | ۴۹.۴ % | ۲۰,۱۰۸ | ۹.۷۲ % | ۴۹,۱۶۷ | ۲۳.۷۷ % | ۴,۲۷۶ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |