| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
| ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی) | معادل پنج درهزار(0/005) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 500 ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
| 3 | کارمزد مدیر | سالانه 0.9 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.5 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. |
| 4 | کارمزد متولی | سالانه 0.5 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل 2,700 میلیون ریال؛ و حداکثر 2,800 میلیون ریال خواهد بود |
| 5 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 2.388 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
| 5 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق | معادل یک در هزار ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. |
| 7 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
| 8 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینهی دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها طبق آخرین قرارداد مورد تایید سازمان |
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: مبلغ 0 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) | مدیر |
| کارمزد ابطال | الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری |
مدیر ثبت |
| ب) مبلغ صفر ریال | صندوق |