شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
رديف | عنوان هزينهها | شرح نحوه محاسبه هزينه | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هزينه هاي تاسيس (شامل تبلیغ پذیره نویسی) | معادل پنج درهزار(0/005) وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه تا سقف 500 ريال با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق. | ||||||||
2 | هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 50 ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يکسال مالي با ارايه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق. | ||||||||
3 | کارمزد مدير | سالانه 0.9 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.5 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. | ||||||||
4 | کارمزد متولي | سالانه 0.1 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارايي هاي صندوق، به طوري که حداقل کارمزد متولي 80 و حداکثر کارمزد 150 میلیون ریال خواهد بود. | ||||||||
5 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت پنجاه (150) ميليون ريال به ازاي هر سال مالي | ||||||||
5 | حق الزحمه و کارمزد تصفيه مدیر صندوق | معادل یک در هزار ارزش خالص دارائيهاي صندوق در آغاز دوره اوليه تصفيه مي باشد. | ||||||||
7 | حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعيين شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براينکه عضويت در اين کانونها طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد. | ||||||||
8 | هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها |
کل مبلغ ثابت 340.625.000 ریال می باشد که 312.500.000 ریال به عنوان ثمن فروش و 28.125.000 ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بخش متغیر به شرح زیر است: 2-1- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ 6250 ریال؛ 2-2- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ 1000 ریال؛ 2-3- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها
|
عنوان هزينه | شرح | دريافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: مبلغ 0 ريال براي صدور هر گواهي سرمايه گذاري (در صورتيکه صدور گواهي سرمايه گذاري براي باقيمانده واحدهاي سرمايه گذاري ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمايه گذار تعلق نمي گيرد ) | مدير |
کارمزد ابطال | الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ريال براي ابطال هر گواهي سرمايه گذاري |
مدير ثبت |
ب) در صورتی که تاریخ ابطال 15 روز یا کمتر از آن، با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد، هیچگونه سودی به سرمایه گذار تعلق نخواهد گرفت و مبلغ سرمایه گذاری وی یا ارزش ابطال واحدها هر کدام کمتر است به وی پرداخت می شود. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد های سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده) | صندوق |