مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۲۴,۶۶۲ | ۱۱.۹۴ % | ۶,۳۲۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۸۰ | ۴۹.۴۱ % | ۲۰,۰۹۸ | ۹.۷۳ % | ۴۷,۳۱۴ | ۲۲.۹ % | ۶,۱۰۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۲۴,۶۶۲ | ۱۱.۹۴ % | ۶,۳۲۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۴۸ | ۴۹.۴۱ % | ۲۰,۰۸۸ | ۹.۷۳ % | ۴۷,۳۱۴ | ۲۲.۹۱ % | ۶,۰۸۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۲۴,۳۲۲ | ۱۱.۷ % | ۶,۲۱۲ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۶۲ | ۴۹.۰۶ % | ۲۰,۰۷۸ | ۹.۶۶ % | ۴۹,۱۸۳ | ۲۳.۶۷ % | ۶,۰۷۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۲۴,۲۵۴ | ۱۱.۶۸ % | ۶,۱۹۱ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۷۰ | ۴۹.۰۶ % | ۲۰,۰۶۹ | ۹.۶۷ % | ۴۹,۱۹۴ | ۲۳.۶۹ % | ۶,۰۵۱ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۲۴,۳۹۳ | ۱۱.۷۴ % | ۶,۲۵۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۱۲ | ۴۹.۰۱ % | ۲۰,۰۵۹ | ۹.۶۶ % | ۴۷,۲۵۳ | ۲۲.۷۵ % | ۷,۹۷۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۲۴,۳۹۳ | ۱۱.۷۵ % | ۶,۲۵۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۸۰ | ۴۹.۰۱ % | ۲۰,۰۴۹ | ۹.۶۵ % | ۴۷,۲۵۳ | ۲۲.۷۵ % | ۷,۹۵۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۲۴,۳۹۳ | ۱۱.۷۵ % | ۶,۲۵۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۴۸ | ۴۹.۰۱ % | ۲۰,۰۳۹ | ۹.۶۵ % | ۴۷,۲۵۳ | ۲۲.۷۶ % | ۷,۹۳۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۲۴,۲۶۴ | ۱۱.۷ % | ۶,۲۴۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۳۷ | ۴۹.۰۲ % | ۲۰,۰۲۹ | ۹.۶۶ % | ۴۷,۲۵۷ | ۲۲.۷۹ % | ۷,۹۱۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۲۵,۶۶۶ | ۱۲.۴ % | ۶,۶۶۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۸۱ | ۴۹.۰۲ % | ۲۰,۰۱۹ | ۹.۶۷ % | ۴۷,۲۵۷ | ۲۲.۸۳ % | ۵,۹۴۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۲۵,۲۱۶ | ۱۲.۱۶ % | ۶,۶۲۰ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۹۰ | ۴۸.۸۹ % | ۲۰,۰۰۹ | ۹.۶۵ % | ۴۸,۲۳۵ | ۲۳.۲۶ % | ۵,۹۲۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |