اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۳۲,۸۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۷,۱۶۷,۱۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵۳,۸۱۸,۹۳۳,۰۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۴,۳۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۴,۲۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۴,۲۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق آوا نوین مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق آوا نوین مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری- هزینه های صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 54,319 | 54,297 | 54,297 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ | ۰ | ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ | ۲,۸۳۲,۸۹۴ | ۱۵۳,۸۱۸,۹۳۳,۰۵۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 54,232 | 54,210 | 54,210 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ | ۰ | ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ | ۲,۸۳۲,۸۹۴ | ۱۵۳,۵۷۲,۲۵۱,۹۰۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 54,086 | 54,065 | 54,065 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ | ۰ | ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ | ۲,۸۳۲,۸۹۴ | ۱۵۳,۱۶۰,۳۸۷,۲۶۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 53,978 | 53,957 | 53,957 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ | ۰ | ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ | ۲,۸۳۲,۸۹۴ | ۱۵۲,۸۵۴,۹۰۲,۲۹۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 53,969 | 53,948 | 53,948 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ | ۹,۱۲۱ | ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ | ۲,۸۳۲,۸۹۴ | ۱۵۲,۸۲۸,۹۰۲,۷۶۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 53,959 | 53,939 | 53,939 | ۰ | ۱۶,۶۹۲ | ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ | ۰ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۴۲,۰۱۵ | ۱۵۳,۲۹۴,۹۳۷,۴۲۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 53,917 | 53,896 | 53,896 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۸۱,۴۷۷ | ۰ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۲۵,۳۲۳ | ۱۵۲,۲۷۳,۵۰۹,۴۹۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 53,859 | 53,839 | 53,839 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۸۱,۴۷۷ | ۰ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۲۵,۳۲۳ | ۱۵۲,۱۱۲,۹۳۰,۹۷۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 53,814 | 53,793 | 53,793 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۸۱,۴۷۷ | ۰ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۲۵,۳۲۳ | ۱۵۱,۹۸۲,۴۰۰,۶۳۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 53,783 | 53,761 | 53,761 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۸۱,۴۷۷ | ۰ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۲۵,۳۲۳ | ۱۵۱,۸۹۳,۲۷۰,۳۳۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 53,711 | 53,690 | 53,690 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۸۱,۴۷۷ | ۰ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۲۵,۳۲۳ | ۱۵۱,۶۹۱,۹۵۸,۶۴۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 53,702 | 53,681 | 53,681 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۸۱,۴۷۷ | ۰ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۲۵,۳۲۳ | ۱۵۱,۶۶۶,۳۱۵,۶۱۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | 53,693 | 53,672 | 53,672 | ۰ | ۶۵ | ۲۳۱,۶۸۱,۴۷۷ | ۰ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۲۵,۳۲۳ | ۱۵۱,۶۴۰,۷۳۰,۴۱۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | 53,653 | 53,632 | 53,632 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۸۱,۴۱۲ | ۰ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۲۵,۲۵۸ | ۱۵۱,۵۲۳,۵۰۹,۷۶۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | 53,620 | 53,598 | 53,598 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۸۱,۴۱۲ | ۰ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۲۵,۲۵۸ | ۱۵۱,۴۲۹,۰۳۴,۲۱۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 53,534 | 53,513 | 53,513 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۸۱,۴۱۲ | ۰ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۲۵,۲۵۸ | ۱۵۱,۱۸۸,۴۸۱,۹۷۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 53,395 | 53,374 | 53,374 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۸۱,۴۱۲ | ۰ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۲۵,۲۵۸ | ۱۵۰,۷۹۶,۳۰۲,۳۱۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | 53,314 | 53,293 | 53,293 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۸۱,۴۱۲ | ۰ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۲۵,۲۵۸ | ۱۵۰,۵۶۷,۴۰۹,۶۲۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | 53,305 | 53,284 | 53,284 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۸۱,۴۱۲ | ۲,۵۰۸ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۲۵,۲۵۸ | ۱۵۰,۵۴۱,۶۱۹,۰۰۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | 53,296 | 53,275 | 53,275 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۸۱,۴۱۲ | ۱۱,۵۰۰ | ۲۲۸,۸۵۳,۶۴۶ | ۲,۸۲۷,۷۶۶ | ۱۵۰,۶۴۹,۵۱۸,۵۰۸ |
مشاهده همه |