اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۹۸۹,۹۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۱,۰۱۰,۰۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۶۸,۶۸۶,۴۹۰,۸۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۳,۲۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۳,۲۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۳,۱۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۶۳,۲۷۰ | ۶۳,۲۵۸ | ۶۳,۱۰۴ | -۱۵۴ | ۴۴۲,۶۵۰ | ۲۳۸,۱۰۱,۹۷۹ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۹۸۹,۹۵۰ | ۵۶۸,۶۸۶,۴۹۰,۸۶۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۶۳,۲۲۵ | ۶۳,۲۱۳ | ۶۳,۰۱۹ | -۱۹۴ | ۰ | ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۵۴۷,۳۰۰ | ۵۴۰,۲۹۶,۵۷۰,۶۹۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۶۳,۱۸۰ | ۶۳,۱۶۸ | ۶۲,۸۸۴ | -۲۸۴ | ۰ | ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۵۴۷,۳۰۰ | ۵۳۹,۹۱۱,۸۹۱,۱۶۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۶۳,۱۳۵ | ۶۳,۱۲۳ | ۶۲,۸۵۶ | -۲۶۷ | ۰ | ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۵۴۷,۳۰۰ | ۵۳۹,۵۲۷,۶۲۲,۲۹۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۶۳,۰۹۰ | ۶۳,۰۷۷ | ۶۲,۸۲۸ | -۲۴۹ | ۰ | ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۵۴۷,۳۰۰ | ۵۳۹,۱۳۷,۹۶۲,۵۶۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۶۳,۰۴۵ | ۶۳,۰۳۲ | ۶۲,۸۰۰ | -۲۳۲ | ۰ | ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۵۴۷,۳۰۰ | ۵۳۸,۷۵۵,۶۸۳,۷۹۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۶۳,۰۰۰ | ۶۲,۹۸۷ | ۶۲,۷۶۳ | -۲۲۴ | ۰ | ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۵۴۷,۳۰۰ | ۵۳۸,۳۶۸,۵۶۶,۹۸۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۶۲,۹۵۴ | ۶۲,۹۴۱ | ۶۲,۷۴۰ | -۲۰۱ | ۰ | ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۵۴۷,۳۰۰ | ۵۳۷,۹۷۵,۱۵۷,۴۶۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۶۲,۹۰۹ | ۶۲,۸۹۶ | ۶۲,۷۱۶ | -۱۸۰ | ۳۸۱,۷۵۲ | ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۵۴۷,۳۰۰ | ۵۳۷,۵۹۱,۳۰۴,۸۹۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۶۲,۸۶۸ | ۶۲,۸۵۴ | ۶۲,۷۲۶ | -۱۲۸ | ۰ | ۲۳۷,۲۷۷,۵۷۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۱۶۵,۵۴۸ | ۵۱۳,۲۴۰,۷۳۶,۴۰۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۶۲,۸۲۲ | ۶۲,۸۰۹ | ۶۲,۷۲۳ | -۸۶ | ۰ | ۲۳۷,۲۷۷,۵۷۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۱۶۵,۵۴۸ | ۵۱۲,۸۶۸,۹۴۰,۵۴۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۶۲,۷۷۷ | ۶۲,۷۶۴ | ۶۲,۸۲۲ | ۵۸ | ۰ | ۲۳۷,۲۷۷,۵۷۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۱۶۵,۵۴۸ | ۵۱۲,۵۰۰,۰۹۲,۸۵۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۶۲,۷۳۳ | ۶۲,۷۱۹ | ۶۲,۷۹۸ | ۷۹ | ۰ | ۲۳۷,۲۷۷,۵۷۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۱۶۵,۵۴۸ | ۵۱۲,۱۳۴,۸۶۶,۳۷۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۶۲,۶۸۸ | ۶۲,۶۷۴ | ۶۲,۷۷۳ | ۹۹ | ۵۹۰,۶۳۹ | ۲۳۷,۲۷۷,۵۷۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۱۶۵,۵۴۸ | ۵۱۱,۷۷۱,۳۱۷,۲۷۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۶۲,۶۴۴ | ۶۲,۶۲۹ | ۶۲,۴۲۵ | -۲۰۴ | ۰ | ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۷,۵۷۴,۹۰۹ | ۴۷۴,۴۰۹,۶۰۱,۵۴۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۶۲,۵۹۹ | ۶۲,۵۸۴ | ۶۲,۲۵۶ | -۳۲۸ | ۰ | ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۷,۵۷۴,۹۰۹ | ۴۷۴,۰۶۶,۹۱۲,۹۱۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۶۲,۵۵۱ | ۶۲,۵۳۷ | ۶۲,۲۷۶ | -۲۶۱ | ۰ | ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۷,۵۷۴,۹۰۹ | ۴۷۳,۷۰۸,۹۰۴,۱۷۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۶۲,۵۰۵ | ۶۲,۴۹۰ | ۶۲,۲۶۹ | -۲۲۱ | ۰ | ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۷,۵۷۴,۹۰۹ | ۴۷۳,۳۵۸,۳۸۱,۵۳۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۶۲,۴۵۷ | ۶۲,۴۴۳ | ۶۲,۲۵۴ | -۱۸۹ | ۰ | ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۷,۵۷۴,۹۰۹ | ۴۷۲,۹۹۶,۹۸۷,۶۸۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۶۲,۴۱۰ | ۶۲,۳۹۵ | ۶۲,۲۳۹ | -۱۵۶ | ۰ | ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۷,۵۷۴,۹۰۹ | ۴۷۲,۶۳۹,۸۵۱,۳۴۶ |
مشاهده همه |