مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۵۸ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۸۸ | ۴۷.۹۹ % | ۲۰,۰۰۰ | ۹.۱۸ % | ۵۵,۱۹۹ | ۲۵.۳۵ % | ۴,۰۰۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۵۹ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۶۱ | ۴۸.۰۲ % | ۲۰,۲۸۶ | ۹.۳۳ % | ۵۴,۹۰۳ | ۲۵.۲۴ % | ۳,۸۱۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۶۱ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۳۳ | ۴۸.۰۷ % | ۲۰,۲۷۶ | ۹.۳۳ % | ۵۴,۶۹۸ | ۲۵.۱۸ % | ۳,۷۹۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۲۶,۷۰۲ | ۱۲.۵۴ % | ۶,۶۲۰ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۲۳ | ۴۶.۵۷ % | ۲۰,۲۶۶ | ۹.۵۲ % | ۵۶,۳۷۴ | ۲۶.۴۸ % | ۳,۷۷۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۲۶,۷۰۲ | ۱۲.۵۵ % | ۶,۶۲۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۹۵ | ۴۶.۵۷ % | ۲۰,۲۵۶ | ۹.۵۲ % | ۵۶,۳۷۴ | ۲۶.۴۹ % | ۳,۷۵۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۲۶,۷۰۲ | ۱۲.۵۶ % | ۶,۶۲۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۶۸ | ۴۶.۵۹ % | ۲۰,۲۴۶ | ۹.۵۲ % | ۵۶,۲۷۴ | ۲۶.۴۶ % | ۳,۷۳۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۲۶,۳۹۶ | ۱۲.۵۶ % | ۶,۶۰۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۶۲ | ۴۸.۸۷ % | ۲۰,۲۳۶ | ۹.۶۳ % | ۴۹,۹۰۹ | ۲۳.۷۶ % | ۴,۲۷۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۲۶,۳۷۳ | ۱۲.۵۶ % | ۶,۶۶۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۳۴ | ۴۸.۸۶ % | ۲۰,۲۲۶ | ۹.۶۳ % | ۴۹,۹۰۸ | ۲۳.۷۶ % | ۴,۲۵۰ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۲۶,۸۳۹ | ۱۲.۷۴ % | ۶,۵۵۵ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۶۷ | ۴۶.۵۱ % | ۲۰,۲۱۶ | ۹.۶ % | ۵۰,۲۰۳ | ۲۳.۸۳ % | ۸,۸۵۴ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۲۶,۵۸۰ | ۱۲.۶۵ % | ۶,۴۲۹ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۲۷ | ۴۸.۷۹ % | ۲۰,۲۰۷ | ۹.۶۲ % | ۵۰,۱۸۹ | ۲۳.۸۸ % | ۴,۲۱۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |