شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۲,۲۶۶ | ۸.۸۸ | ۳,۲۱۰ | ۱.۹۳ | ۴,۰۸۳ | ۲.۵۹ | ۴,۵۸۴ | ۲.۸۵ |
سایر سهام | ۴۴,۶۷۳ | ۶.۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۹۰,۰۹۴ | ۴۱.۳۷ | ۸۷,۵۲۴ | ۵۲.۶۷ | ۸۷,۹۲۰ | ۵۵.۷۲ | ۹۵,۲۵۵ | ۵۹.۱۲ |
اوراق سپرده | ۴۴,۲۳۱ | ۶.۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۴۹,۹۶۲ | ۳۵.۶۵ | ۷۲,۶۷۶ | ۴۳.۷۳ | ۶۳,۷۹۷ | ۴۰.۴۳ | ۵۹,۶۷۷ | ۳۷.۰۴ |
سایر داراییها | ۱۱,۵۳۳ | ۱.۶۴ | ۲,۷۷۲ | ۱.۶۷ | ۱,۹۸۹ | ۱.۲۶ | ۱,۶۱۳ | ۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |