شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۴,۲۶۷ | ۷.۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۳۸,۷۳۸ | ۵.۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۷۹,۷۰۶ | ۳۹.۸۶ | ۳۸۱,۴۷۴ | ۱۹.۹۸ | ۳۸۰,۷۲۲ | ۱۳.۶۱ | ۳۸۹,۴۳۰ | ۱۳.۹۷ |
اوراق سپرده | ۳۸,۰۵۷ | ۵.۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۷۱,۱۹۸ | ۳۸.۶۵ | ۱,۲۸۶,۷۴۳ | ۶۷.۳۸ | ۲,۰۴۳,۳۳۳ | ۷۳.۰۲ | ۱,۹۶۴,۲۱۰ | ۷۰.۴۷ |
سایر داراییها | ۱۱,۰۰۱ | ۱.۵۷ | ۱۹,۱۲۶ | ۱ | ۳۰,۰۰۴ | ۱.۰۷ | ۳۳,۶۶۱ | ۱.۲۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۴,۷۳۶ | ۲.۱۰ | ۲۲۲,۳۵۱ | ۱۱.۶۴ | ۳۴۴,۲۸۸ | ۱۲.۳ | ۴۰۰,۱۲۸ | ۱۴.۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |