شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۶,۴۵۵ | ۸.۶۰ | ۶۶۵ | ۰.۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۴۰,۲۹۹ | ۶.۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۷۵,۷۳۲ | ۴۲.۰۱ | ۲۳۰,۷۵۱ | ۶۱.۰۳ | ۲۸۶,۱۸۸ | ۵۲.۳۲ | ۳۳۶,۱۵۱ | ۴۳.۴۸ |
اوراق سپرده | ۳۹,۶۷۲ | ۶.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۳۳,۰۴۹ | ۳۵.۵۰ | ۱۰۷,۶۳۲ | ۲۸.۴۶ | ۱۸۷,۸۰۵ | ۳۴.۳۴ | ۳۶۵,۴۸۹ | ۴۷.۲۷ |
سایر داراییها | ۱۰,۷۱۳ | ۱.۶۳ | ۵,۰۳۰ | ۱.۳۳ | ۷,۵۳۷ | ۱.۳۸ | ۵,۴۶۲ | ۰.۷۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۵۴۳ | ۰.۳۹ | ۳۴,۰۴۱ | ۹ | ۶۵,۴۳۰ | ۱۱.۹۶ | ۶۶,۰۴۲ | ۸.۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |