شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۵,۳۳۹ | ۸.۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۳۹,۵۰۳ | ۵.۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۷۷,۷۶۶ | ۴۱.۹۰ | ۳۳۷,۶۷۶ | ۴۳.۸۱ | ۴۰۱,۴۹۵ | ۳۵.۳۱ | ۳۷۱,۰۱۱ | ۲۵.۲۹ |
اوراق سپرده | ۳۸,۸۴۸ | ۵.۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۳۸,۰۲۳ | ۳۵.۹۰ | ۳۳۵,۴۰۸ | ۴۳.۵۱ | ۵۷۹,۸۱۱ | ۵۰.۹۹ | ۹۱۰,۹۳۶ | ۶۲.۰۹ |
سایر داراییها | ۱۰,۷۲۰ | ۱.۶۲ | ۹,۰۳۱ | ۱.۱۷ | ۱۴,۳۹۴ | ۱.۲۷ | ۱۰,۲۳۶ | ۰.۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵,۸۹۳ | ۰.۸۹ | ۸۸,۷۴۰ | ۱۱.۵۱ | ۱۴۱,۳۵۰ | ۱۲.۴۳ | ۱۷۴,۹۱۱ | ۱۱.۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |