مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۲۸,۳۱۳ | ۱۲.۶۱ % | ۹,۳۲۲ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۷۶ | ۴۶.۸۹ % | ۲۰,۰۹۸ | ۸.۹۵ % | ۵۷,۰۷۷ | ۲۵.۴۲ % | ۴,۴۳۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۲۸,۳۱۳ | ۱۲.۶۱ % | ۹,۳۲۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۴۸ | ۴۶.۸۹ % | ۲۰,۰۸۸ | ۸.۹۵ % | ۵۷,۰۷۷ | ۲۵.۴۳ % | ۴,۴۰۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۲۷,۸۱۱ | ۱۲.۴۴ % | ۹,۱۵۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۷۹ | ۴۶.۹۷ % | ۲۰,۰۷۸ | ۸.۹۸ % | ۵۷,۰۷۷ | ۲۵.۵۴ % | ۴,۳۸۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۲۸,۳۴۲ | ۱۲.۵۷ % | ۸,۹۶۸ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۸۰ | ۴۶.۴۸ % | ۲۰,۰۶۹ | ۸.۹ % | ۵۹,۱۱۸ | ۲۶.۲۲ % | ۴,۱۵۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۲۸,۲۸۲ | ۱۲.۶۶ % | ۶,۷۷۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۵۳ | ۴۶.۸۹ % | ۲۰,۰۵۹ | ۸.۹۸ % | ۵۹,۲۱۱ | ۲۶.۵ % | ۴,۳۴۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۲۷,۶۸۴ | ۱۳.۰۶ % | ۶,۶۷۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۷۴ | ۴۹.۳۳ % | ۲۰,۰۴۹ | ۹.۴۶ % | ۴۸,۷۰۱ | ۲۲.۹۷ % | ۴,۳۱۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۵۶ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۹۹ | ۴۷.۹۷ % | ۲۰,۰۳۹ | ۹.۱۹ % | ۵۵,۲۸۳ | ۲۵.۳۵ % | ۴,۰۹۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۵۶ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۷۱ | ۴۷.۹۷ % | ۲۰,۰۲۹ | ۹.۱۹ % | ۵۵,۲۸۳ | ۲۵.۳۶ % | ۴,۰۷۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۵۷ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۴۳ | ۴۷.۹۹ % | ۲۰,۰۱۹ | ۹.۱۹ % | ۵۵,۲۰۰ | ۲۵.۳۴ % | ۴,۰۵۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۵۸ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۱۶ | ۴۷.۹۹ % | ۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۹ % | ۵۵,۲۰۰ | ۲۵.۳۴ % | ۴,۰۲۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |