اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۱۹۳,۳۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۰,۸۰۶,۶۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۶۵,۷۴۰,۷۳۲,۱۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۵,۹۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۵,۹۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۵,۸۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ]
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰(سالیانه، سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰(سالیانه، سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰4/05/14 ساعت 15:۰۰(سالیانه، سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 65,957 | 65,947 | 65,816 | -۱۳۱ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۰,۳۱۴ | ۰ | ۲۳۱,۳۵۷,۰۰۴ | ۱۹,۱۹۳,۳۱۰ | ۱,۲۶۵,۷۴۰,۷۳۲,۱۳۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 65,905 | 65,896 | 65,758 | -۱۳۸ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۰,۳۱۴ | ۳۰,۳۸۰ | ۲۳۱,۳۵۷,۰۰۴ | ۱۹,۱۹۳,۳۱۰ | ۱,۲۶۴,۷۵۲,۸۸۵,۴۸۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 65,854 | 65,844 | 65,715 | -۱۲۹ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۰,۳۱۴ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۲۲۳,۶۹۰ | ۱,۲۶۵,۷۶۶,۱۱۳,۴۳۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 65,803 | 65,793 | 65,673 | -۱۲۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۰,۳۱۴ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۲۲۳,۶۹۰ | ۱,۲۶۴,۷۸۳,۱۱۷,۸۳۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 65,751 | 65,741 | 65,631 | -۱۱۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۰,۳۱۴ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۲۲۳,۶۹۰ | ۱,۲۶۳,۷۸۹,۴۲۷,۷۳۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 65,700 | 65,690 | 65,590 | -۱۰۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۰,۳۱۴ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۲۲۳,۶۹۰ | ۱,۲۶۲,۸۰۹,۷۸۰,۲۲۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 65,648 | 65,639 | 65,551 | -۸۸ | ۳۸,۱۱۱ | ۲۵۰,۵۵۰,۳۱۴ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۲۲۳,۶۹۰ | ۱,۲۶۱,۸۱۵,۵۸۸,۴۳۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 65,597 | 65,588 | 65,492 | -۹۶ | ۰ | ۲۵۰,۵۱۲,۲۰۳ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۱۸۵,۵۷۹ | ۱,۲۵۸,۳۳۶,۳۰۰,۶۴۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 65,545 | 65,536 | 65,442 | -۹۴ | ۰ | ۲۵۰,۵۱۲,۲۰۳ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۱۸۵,۵۷۹ | ۱,۲۵۷,۳۳۷,۸۶۸,۴۰۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 65,494 | 65,485 | 65,400 | -۸۵ | ۰ | ۲۵۰,۵۱۲,۲۰۳ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۱۸۵,۵۷۹ | ۱,۲۵۶,۳۶۱,۶۵۴,۶۰۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 65,444 | 65,434 | 65,347 | -۸۷ | ۰ | ۲۵۰,۵۱۲,۲۰۳ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۱۸۵,۵۷۹ | ۱,۲۵۵,۳۹۳,۵۲۳,۶۷۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 65,393 | 65,383 | 65,293 | -۹۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۱۲,۲۰۳ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۱۸۵,۵۷۹ | ۱,۲۵۴,۴۰۷,۹۸۲,۶۸۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 65,342 | 65,332 | 65,256 | -۷۶ | ۳,۷۹۸,۲۶۲ | ۲۵۰,۵۱۲,۲۰۳ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۱۸۵,۵۷۹ | ۱,۲۵۳,۴۳۴,۰۸۴,۵۵۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 65,293 | 65,281 | 65,199 | -۸۲ | ۰ | ۲۴۶,۷۱۳,۹۴۱ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۵,۳۸۷,۳۱۷ | ۱,۰۰۴,۴۹۳,۲۲۴,۰۵۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 65,239 | 65,230 | 65,168 | -۶۲ | ۰ | ۲۴۶,۷۱۳,۹۴۱ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۵,۳۸۷,۳۱۷ | ۱,۰۰۳,۷۱۲,۴۶۹,۴۳۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 65,187 | 65,179 | 65,134 | -۴۵ | ۶۱۴,۱۰۹ | ۲۴۶,۷۱۳,۹۴۱ | ۱۰۷,۵۰۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۵,۳۸۷,۳۱۷ | ۱,۰۰۲,۹۳۱,۴۴۹,۴۹۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 65,135 | 65,128 | 65,086 | -۴۲ | ۰ | ۲۴۶,۰۹۹,۸۳۲ | ۰ | ۲۳۱,۲۱۹,۱۲۴ | ۱۴,۸۸۰,۷۰۸ | ۹۶۹,۱۴۳,۳۳۲,۱۲۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 65,090 | 65,077 | 65,007 | -۷۰ | ۰ | ۲۴۶,۰۹۹,۸۳۲ | ۰ | ۲۳۱,۲۱۹,۱۲۴ | ۱۴,۸۸۰,۷۰۸ | ۹۶۸,۳۸۶,۴۷۱,۰۹۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 65,038 | 65,026 | 64,951 | -۷۵ | ۰ | ۲۴۶,۰۹۹,۸۳۲ | ۰ | ۲۳۱,۲۱۹,۱۲۴ | ۱۴,۸۸۰,۷۰۸ | ۹۶۷,۶۳۴,۲۴۱,۷۵۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 64,988 | 64,975 | 64,920 | -۵۵ | ۰ | ۲۴۶,۰۹۹,۸۳۲ | ۲۰,۰۵۷ | ۲۳۱,۲۱۹,۱۲۴ | ۱۴,۸۸۰,۷۰۸ | ۹۶۶,۸۷۹,۶۰۴,۵۶۱ |
مشاهده همه |