مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۳۳,۴۶۸ | ۱۵.۳۵ % | ۳,۹۴۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۸۱ | ۴۵.۲۹ % | ۲۰,۰۱۹ | ۹.۱۸ % | ۵۹,۶۰۷ | ۲۷.۳۳ % | ۲,۲۷۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۳۳,۱۸۸ | ۱۵.۲۵ % | ۳,۸۱۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۲۲ | ۴۵.۳۶ % | ۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۹ % | ۵۹,۶۲۴ | ۲۷.۴ % | ۲,۲۵۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۳۲,۹۸۱ | ۱۵.۱۵ % | ۳,۶۹۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۴۲ | ۴۵.۳۵ % | ۲۰,۰۰۰ | ۹.۱۹ % | ۶۰,۰۸۱ | ۲۷.۵۹ % | ۲,۲۲۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۳۱,۹۹۳ | ۱۴.۷۷ % | ۳,۶۲۲ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۰۱ | ۴۵.۵۷ % | ۲۰,۲۶۶ | ۹.۳۶ % | ۵۶,۲۱۵ | ۲۵.۹۶ % | ۵,۷۸۵ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۳۱,۷۳۹ | ۱۴.۶۲ % | ۳,۶۲۸ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۷۳ | ۴۵.۴۶ % | ۲۰,۲۵۶ | ۹.۳۳ % | ۵۷,۰۱۲ | ۲۶.۲۶ % | ۵,۷۶۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۳۱,۰۹۰ | ۱۴.۳۷ % | ۶,۹۹۶ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۸۶ | ۴۵.۶۱ % | ۲۰,۲۴۶ | ۹.۳۶ % | ۵۷,۲۵۶ | ۲۶.۴۶ % | ۲,۱۱۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۳۱,۰۹۰ | ۱۴.۳۷ % | ۶,۹۹۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۵۸ | ۴۵.۶۱ % | ۲۰,۲۳۶ | ۹.۳۵ % | ۵۷,۲۵۶ | ۲۶.۴۷ % | ۲,۰۸۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۳۱,۰۹۰ | ۱۴.۳۹ % | ۶,۹۹۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۳۱ | ۴۵.۶۵ % | ۲۰,۲۲۶ | ۹.۳۶ % | ۵۶,۷۱۳ | ۲۶.۲۵ % | ۲,۴۰۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۳۰,۲۷۳ | ۱۳.۹۳ % | ۶,۹۸۴ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۴۴ | ۴۵.۳۴ % | ۲۰,۲۱۶ | ۹.۳ % | ۵۸,۹۵۷ | ۲۷.۱۲ % | ۲,۳۸۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۳۱,۳۹۸ | ۱۴.۰۴ % | ۷,۱۹۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۴۸۹ | ۴۴.۰۵ % | ۲۰,۲۰۷ | ۹.۰۴ % | ۶۳,۹۴۹ | ۲۸.۶ % | ۲,۳۵۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |