مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۲۸,۵۵۹ | ۱۲.۷۷ % | ۵,۸۰۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۹۹ | ۴۴.۰۱ % | ۲۰,۱۹۷ | ۹.۰۳ % | ۵۶,۹۷۱ | ۲۵.۴۸ % | ۱۳,۶۵۱ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۲۸,۱۲۱ | ۱۲.۶۲ % | ۹,۰۸۴ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۱۱ | ۴۴.۱۳ % | ۲۰,۱۸۷ | ۹.۰۶ % | ۵۶,۹۷۱ | ۲۵.۵۷ % | ۱۰,۱۱۸ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۲۸,۵۱۶ | ۱۲.۸۱ % | ۹,۱۸۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۹۶ | ۴۷.۳۸ % | ۲۰,۱۷۷ | ۹.۰۶ % | ۵۶,۵۹۶ | ۲۵.۴۲ % | ۲,۶۶۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۲۸,۵۱۶ | ۱۲.۸۱ % | ۹,۱۸۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۶۸ | ۴۷.۳۸ % | ۲۰,۱۶۷ | ۹.۰۶ % | ۵۶,۵۹۶ | ۲۵.۴۳ % | ۲,۶۴۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۲۸,۵۱۶ | ۱۲.۸۲ % | ۹,۱۸۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۴۰ | ۴۷.۴۱ % | ۲۰,۱۵۷ | ۹.۰۶ % | ۵۶,۴۸۵ | ۲۵.۴ % | ۲,۶۱۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۲۸,۷۹۳ | ۱۲.۹۳ % | ۹,۱۹۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۶۶ | ۴۷.۳۳ % | ۲۰,۱۴۷ | ۹.۰۵ % | ۵۶,۵۲۲ | ۲۵.۳۹ % | ۲,۵۹۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۲۸,۸۰۳ | ۱۲.۸۲ % | ۹,۳۴۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۹۷ | ۴۶.۸۷ % | ۲۰,۱۳۸ | ۸.۹۶ % | ۵۶,۵۲۳ | ۲۵.۱۶ % | ۴,۵۳۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۲۹,۱۴۵ | ۱۲.۹۲ % | ۹,۴۹۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۲۶ | ۴۶.۶۵ % | ۲۰,۱۲۸ | ۸.۹۲ % | ۵۷,۰۷۷ | ۲۵.۳ % | ۴,۵۱۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۲۸,۳۱۳ | ۱۲.۶ % | ۹,۳۲۲ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۳۱ | ۴۶.۸۹ % | ۲۰,۱۱۸ | ۸.۹۶ % | ۵۷,۰۷۷ | ۲۵.۴۱ % | ۴,۴۸۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۲۸,۳۱۳ | ۱۲.۶۱ % | ۹,۳۲۲ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۰۳ | ۴۶.۸۹ % | ۲۰,۱۰۸ | ۸.۹۵ % | ۵۷,۰۷۷ | ۲۵.۴۱ % | ۴,۴۶۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |