اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۳۲,۸۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۷,۱۶۷,۱۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵۶,۶۸۵,۶۱۸,۸۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۵,۳۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۵,۳۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۵,۳۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق آوا نوین مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق آوا نوین مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری- هزینه های صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 55,333 | 55,309 | 55,309 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ | ۰ | ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ | ۲,۸۳۲,۸۹۴ | ۱۵۶,۶۸۵,۶۱۸,۸۶۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 55,374 | 55,351 | 55,351 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ | ۰ | ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ | ۲,۸۳۲,۸۹۴ | ۱۵۶,۸۰۳,۳۰۸,۸۸۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 55,197 | 55,174 | 55,174 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ | ۰ | ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ | ۲,۸۳۲,۸۹۴ | ۱۵۶,۳۰۳,۰۲۱,۶۸۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 55,001 | 54,979 | 54,979 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ | ۰ | ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ | ۲,۸۳۲,۸۹۴ | ۱۵۵,۷۴۹,۰۰۰,۴۳۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 54,661 | 54,639 | 54,639 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ | ۰ | ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ | ۲,۸۳۲,۸۹۴ | ۱۵۴,۷۸۶,۴۸۴,۹۰۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 54,651 | 54,630 | 54,630 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ | ۰ | ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ | ۲,۸۳۲,۸۹۴ | ۱۵۴,۷۶۰,۲۱۹,۵۷۶ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 54,642 | 54,620 | 54,620 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ | ۰ | ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ | ۲,۸۳۲,۸۹۴ | ۱۵۴,۷۳۴,۰۰۵,۴۵۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 54,405 | 54,384 | 54,384 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ | ۰ | ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ | ۲,۸۳۲,۸۹۴ | ۱۵۴,۰۶۳,۶۵۴,۳۵۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 54,319 | 54,297 | 54,297 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ | ۰ | ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ | ۲,۸۳۲,۸۹۴ | ۱۵۳,۸۱۸,۹۳۳,۰۵۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 54,232 | 54,210 | 54,210 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ | ۰ | ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ | ۲,۸۳۲,۸۹۴ | ۱۵۳,۵۷۲,۲۵۱,۹۰۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 54,086 | 54,065 | 54,065 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ | ۰ | ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ | ۲,۸۳۲,۸۹۴ | ۱۵۳,۱۶۰,۳۸۷,۲۶۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 53,978 | 53,957 | 53,957 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ | ۰ | ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ | ۲,۸۳۲,۸۹۴ | ۱۵۲,۸۵۴,۹۰۲,۲۹۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 53,969 | 53,948 | 53,948 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ | ۹,۱۲۱ | ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ | ۲,۸۳۲,۸۹۴ | ۱۵۲,۸۲۸,۹۰۲,۷۶۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 53,959 | 53,939 | 53,939 | ۰ | ۱۶,۶۹۲ | ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ | ۰ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۴۲,۰۱۵ | ۱۵۳,۲۹۴,۹۳۷,۴۲۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 53,917 | 53,896 | 53,896 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۸۱,۴۷۷ | ۰ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۲۵,۳۲۳ | ۱۵۲,۲۷۳,۵۰۹,۴۹۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 53,859 | 53,839 | 53,839 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۸۱,۴۷۷ | ۰ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۲۵,۳۲۳ | ۱۵۲,۱۱۲,۹۳۰,۹۷۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 53,814 | 53,793 | 53,793 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۸۱,۴۷۷ | ۰ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۲۵,۳۲۳ | ۱۵۱,۹۸۲,۴۰۰,۶۳۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 53,783 | 53,761 | 53,761 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۸۱,۴۷۷ | ۰ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۲۵,۳۲۳ | ۱۵۱,۸۹۳,۲۷۰,۳۳۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 53,711 | 53,690 | 53,690 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۸۱,۴۷۷ | ۰ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۲۵,۳۲۳ | ۱۵۱,۶۹۱,۹۵۸,۶۴۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 53,702 | 53,681 | 53,681 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۸۱,۴۷۷ | ۰ | ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ | ۲,۸۲۵,۳۲۳ | ۱۵۱,۶۶۶,۳۱۵,۶۱۷ |
مشاهده همه |