اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۹۷۵,۷۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۹,۰۲۴,۲۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۷۳۰,۴۸۰,۹۴۲,۴۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۶,۶۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۶,۶۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۶,۶۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق مورخ 1404/06/29 ساعت 11:00(تغيير امیدنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق مورخ 1404/06/29 ساعت 10:00(تغيير اساسنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ]
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰(سالیانه، سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 66,644 | 66,637 | 66,604 | -۳۳ | ۰ | ۲۷۲,۳۳۵,۲۰۲ | ۰ | ۲۳۱,۳۵۹,۴۹۱ | ۴۰,۹۷۵,۷۱۱ | ۲,۷۳۰,۴۸۰,۹۴۲,۴۹۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 66,588 | 66,582 | 66,559 | -۲۳ | ۰ | ۲۷۲,۳۳۵,۲۰۲ | ۰ | ۲۳۱,۳۵۹,۴۹۱ | ۴۰,۹۷۵,۷۱۱ | ۲,۷۲۸,۲۵۴,۵۱۰,۷۶۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 66,533 | 66,527 | 66,513 | -۱۴ | ۰ | ۲۷۲,۳۳۵,۲۰۲ | ۰ | ۲۳۱,۳۵۹,۴۹۱ | ۴۰,۹۷۵,۷۱۱ | ۲,۷۲۵,۹۹۸,۷۶۱,۹۳۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 66,479 | 66,473 | 66,425 | -۴۸ | ۰ | ۲۷۲,۳۳۵,۲۰۲ | ۰ | ۲۳۱,۳۵۹,۴۹۱ | ۴۰,۹۷۵,۷۱۱ | ۲,۷۲۳,۷۶۸,۹۱۱,۶۳۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 66,425 | 66,418 | 66,379 | -۳۹ | ۰ | ۲۷۲,۳۳۵,۲۰۲ | ۰ | ۲۳۱,۳۵۹,۴۹۱ | ۴۰,۹۷۵,۷۱۱ | ۲,۷۲۱,۵۴۳,۴۰۶,۸۶۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 66,369 | 66,363 | 66,333 | -۳۰ | ۱۸,۸۴۸,۰۰۹ | ۲۷۲,۳۳۵,۲۰۲ | ۰ | ۲۳۱,۳۵۹,۴۹۱ | ۴۰,۹۷۵,۷۱۱ | ۲,۷۱۹,۲۶۸,۱۴۹,۶۴۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 66,320 | 66,309 | 66,259 | -۵۰ | ۰ | ۲۵۳,۴۸۷,۱۹۳ | ۰ | ۲۳۱,۳۵۹,۴۹۱ | ۲۲,۱۲۷,۷۰۲ | ۱,۴۶۷,۲۶۲,۷۶۰,۳۲۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 66,266 | 66,257 | 66,155 | -۱۰۲ | ۰ | ۲۵۳,۴۸۷,۱۹۳ | ۰ | ۲۳۱,۳۵۹,۴۹۱ | ۲۲,۱۲۷,۷۰۲ | ۱,۴۶۶,۱۲۵,۸۲۰,۵۴۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 66,213 | 66,205 | 66,099 | -۱۰۶ | ۰ | ۲۵۳,۴۸۷,۱۹۳ | ۲,۴۸۷ | ۲۳۱,۳۵۹,۴۹۱ | ۲۲,۱۲۷,۷۰۲ | ۱,۴۶۴,۹۶۲,۱۰۰,۶۷۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 66,162 | 66,154 | 66,045 | -۱۰۹ | ۰ | ۲۵۳,۴۸۷,۱۹۳ | ۰ | ۲۳۱,۳۵۷,۰۰۴ | ۲۲,۱۳۰,۱۸۹ | ۱,۴۶۳,۹۹۴,۹۴۹,۸۳۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 66,111 | 66,102 | 65,985 | -۱۱۷ | ۰ | ۲۵۳,۴۸۷,۱۹۳ | ۰ | ۲۳۱,۳۵۷,۰۰۴ | ۲۲,۱۳۰,۱۸۹ | ۱,۴۶۲,۸۵۴,۴۱۶,۰۷۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 66,058 | 66,050 | 65,944 | -۱۰۶ | ۱,۲۸۹,۱۴۶ | ۲۵۳,۴۸۷,۱۹۳ | ۰ | ۲۳۱,۳۵۷,۰۰۴ | ۲۲,۱۳۰,۱۸۹ | ۱,۴۶۱,۶۹۳,۹۴۰,۷۷۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 66,008 | 65,999 | 65,897 | -۱۰۲ | ۱,۶۴۷,۷۳۳ | ۲۵۲,۱۹۸,۰۴۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۵۷,۰۰۴ | ۲۰,۸۴۱,۰۴۳ | ۱,۳۷۵,۴۹۲,۰۶۴,۵۸۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 65,957 | 65,947 | 65,816 | -۱۳۱ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۰,۳۱۴ | ۰ | ۲۳۱,۳۵۷,۰۰۴ | ۱۹,۱۹۳,۳۱۰ | ۱,۲۶۵,۷۴۰,۷۳۲,۱۳۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 65,905 | 65,896 | 65,758 | -۱۳۸ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۰,۳۱۴ | ۳۰,۳۸۰ | ۲۳۱,۳۵۷,۰۰۴ | ۱۹,۱۹۳,۳۱۰ | ۱,۲۶۴,۷۵۲,۸۸۵,۴۸۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 65,854 | 65,844 | 65,715 | -۱۲۹ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۰,۳۱۴ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۲۲۳,۶۹۰ | ۱,۲۶۵,۷۶۶,۱۱۳,۴۳۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 65,803 | 65,793 | 65,673 | -۱۲۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۰,۳۱۴ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۲۲۳,۶۹۰ | ۱,۲۶۴,۷۸۳,۱۱۷,۸۳۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 65,751 | 65,741 | 65,631 | -۱۱۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۰,۳۱۴ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۲۲۳,۶۹۰ | ۱,۲۶۳,۷۸۹,۴۲۷,۷۳۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 65,700 | 65,690 | 65,590 | -۱۰۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۰,۳۱۴ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۲۲۳,۶۹۰ | ۱,۲۶۲,۸۰۹,۷۸۰,۲۲۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 65,648 | 65,639 | 65,551 | -۸۸ | ۳۸,۱۱۱ | ۲۵۰,۵۵۰,۳۱۴ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۲۲۳,۶۹۰ | ۱,۲۶۱,۸۱۵,۵۸۸,۴۳۶ |
مشاهده همه |